les meilleurs prix pratiqués sur le marché mondial
qui dit mieux?
les meilleurs prix pratiqués sur le marché mondial
qui dit mieux?
AVAST ! 4 SERVER EDITION
LICENCE | 1 AN | 2 ANS | 3ANS |
1 | 199.500 | 289.000 | 369.500 |
2-4 | 169.500 | 246.000 | 315.000 |
5-9 | 144.500 | 209.500 | 268.000 |
10-19 | 124.500 | 179.500 | 229.000 |
20-49 | 104.500 | 151.500 | 194.000 |
50-99 | 89.500 | 129.500 | 165.500 |
100-199 | 74.500 | 108.500 | 139.000 |
200-499 | 64.000 | 93.000 | 119.000 |
AVAST ! 4 PROFESSIONNAL EDITION
LICENCE | 1 AN | 2 ANS | 3ANS |
1 | 19.975 | 28.970 | 37.065 |
2-4 | 16.975 | 24.620 | 31.500 |
5-9 | 14.475 | 20.970 | 26.815 |
10-19 | 12.475 | 17.970 | 22.915 |
20-49 | 10.475 | 15.170 | 19.395 |
50-99 | 8.975 | 12.970 | 16.565 |
100-199 | 7.545 | 10.940 | 13.995 |
200-499 | 6.395 | 9.290 | 11.895 |
AVAST ! PRO 5 ANTIVIRUS
LICENCE | 1 AN | 2 ANS | 3ANS |
1 | 19.975 | 37.475 | 54.975 |
PACK DE 03 | 27.475 | 52.475 | 77.475 |
PACK DE 05 | 42.475 | 79.975 | 117.475 |
PACK DE 10 | 74.975 | 144.975 | 214.975 |
AVAST ! 5 INTERNET SECURITY
LICENCE | 1 AN | 2 ANS | 3ANS |
1 | 22.475 | 42.475 | 62.475 |
PACK DE 03 | 29.975 | 57.475 | 84.975 |
PACK DE 05 | 47.475 | 89.975 | 132.475 |
PACK DE 10 | 89.975 | 174.975 | 259.975 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire