Motos triporteurs de transport et livraison export de (Tri-motos)
Usine No1
Tricycle-1
Dimension(L*W*H)(mm): | 2550*1280*1560 |
Start Method: | Elcetric Starting |
Engine Type: | 1-Cyclinder,4-Stroke,Water cooling,Slope |
Economical Consumption Fuel(l/100ml): | 354g/kwh |
Displacement(ml): | 149.5ml |
16 units (CKD) / 40'HQ |
Tricycle-3
Dimension(L*W*H)(mm): | 3490*1450*1800 |
Engine Type: | 4-Cyclinder,4-Stroke, Water cooled |
Rated Power[kw/r(min)]: | 25.7/5500kw/rpm |
Highest Rate(km/h): | ≥80km/h |
Economical Consumption Fuel(l/100ml): | 6.6l/100km |
Displacement(ml): | 797ml |
10 units (CKD) / 40'HQ |
Tricycle-4
Dimension(L*W*H)(mm): | 3490*1450*2000 |
Engine Type: | 4 Stroke |
Rated Power[kw/r(min)]: | 17kw(r/min) |
Economical Consumption Fuel(l/100ml): | 329g/kwh |
Displacement(ml): | 644ml |
10 units (CKD) / 40'HQ |
Autres modèles
2 commentaires:
C'est avec plaisir que je regarde votre site ; il est formidable. Vraiment très agréable à lire vos jolis partages .Continuez ainsi et encore merci.
voyance par mail gratuite
Super blog, j'adore vos articles et reportages, bonne continuation.
Enregistrer un commentaire